“VŠO–‚‹«^“`
| “oê”N | 1995 |
| »ì‰ïŽÐ | ƒnƒhƒ\ƒ“ |
| ƒWƒƒƒ“ƒ‹ | ‘ÎíŒ^Ši“¬ |
| ƒRƒ“ƒgƒ[ƒ‰[ | ƒŒƒo[{‚Sƒ{ƒ^ƒ“ |
| “¯ŽžƒvƒŒƒCl” | 2P |
| CPU | 68000 12.000000 MHz Z80 6.000000 MHz (sound) |
| ƒTƒEƒ“ƒh | YM-2610 8.000000 MHz |
| ‰æ–ʃTƒCƒY | 304 * 224 (horz) 60.00 Hz |
| F” | 4096 colors (dynamic) |
‘€ì•û–@@[1]=‰ñ‚·
ƒŒƒo[¶‰E‚Å—Ž‚¿‚Ä‚‚é‚Õ‚æ‚ðˆÊ’u‚ð‚ ‚â‚‚èAˆê‹C‚É—Ž‚Æ‚µ‚½‚¢‚Æ‚«‚É
ƒŒƒo[‚ð‰º‚É“ü‚ê‚Ü‚·B‚S‚‚‚Ȃª‚邯‚«‚¦‚é‚̂ł¤‚Ü‚
| Šî–{‘€ì | |
| ¬Ža‚è | ‚`ƒ{ƒ^ƒ“ |
| ’†Ža‚è | ‚aƒ{ƒ^ƒ“ |
| ‘åŽa‚è | ‚`{‚aƒ{ƒ^ƒ“ |
| ¬ƒLƒbƒN | ‚bƒ{ƒ^ƒ“ |
| ’†ƒLƒbƒN | ‚cƒ{ƒ^ƒ“ |
| ‘åƒLƒbƒN | ‚b{‚cƒ{ƒ^ƒ“ |
| “Á‘åUŒ‚ | ‚a{‚bƒ{ƒ^ƒ“ |
| ƒ_ƒbƒVƒ… | ‘f‘‚‘Oi‚Q‰ñ |
| ‘O“] | ƒ_ƒbƒVƒ…’†‚É‚µ‚Ⴊ‚Ý |
| ‘åƒWƒƒƒ“ƒv | ƒ_ƒbƒVƒ…’†‚ɃWƒƒƒ“ƒv |
| ƒ_ƒbƒVƒ…UŒ‚ | ƒ_ƒbƒVƒ…’†‚É‚a‚bƒ{ƒ^ƒ““¯Žž‰Ÿ‚µ |
| ƒ_ƒbƒVƒ…ƒpƒ“ƒ` | ƒ_ƒbƒVƒ…’†‚ÉŽa‚èƒ{ƒ^ƒ“ |
| ƒ_ƒbƒVƒ…ƒLƒbƒN | ƒ_ƒbƒVƒ…’†‚ɃLƒbƒNƒ{ƒ^ƒ“ |
| ƒoƒbƒNƒXƒeƒbƒv | ‘f‘‚Œã‘Þ‚Q‰ñ |
| •Ší“Š‚° | ƒWƒƒƒ“ƒv’†‚É‚a{‚bƒ{ƒ^ƒ“ |
| •Ší‚ðE‚¤ | •Ší‚̋߂‚Å‚`ƒ{ƒ^ƒ“ |
| “Š‚°UŒ‚ | Žè‘OƒŒƒo[‚`{‚aƒ{ƒ^ƒ“ |
| ™ÂŠÛ | |
| ¼’ŽŽa‚è | 66Ža‚è |
| ™ÂŽa‚è | 236Ža‚è |
| ‹ó’†¼’ŽŽa‚è | ƒWƒƒƒ“ƒv’†‚É88Ža‚è |
| ™Â¶’ê | 63214Ža‚è |
| —‹Œõ | 22A |
| v—‹ | 22B |
| “V—‹ | 22C |
| ™ÂŠÛƒRƒ“ƒrƒl[ƒVƒ‡ƒ“ |
‹ß‹——£’†ƒpƒ“ƒ`ƒLƒƒƒ“ƒZƒ‹ 236D Œã‚ë‚ɉñ‚Á‚Ä‚©‚ç–Ú‰Ÿ‚µ‚ÅD,B,D |
| ™ÂŠÛƒ‰ƒbƒVƒ… | ŽŠ‹ß‹——£‚Å 6B |
| ‰ñ“]‰º’iŽa‚è | 2B+C |
| ƒWƒ‰ƒCƒA | |
| ‰Œ–‹ | 214ƒLƒbƒN |
| “‚Ý | 214A+B |
| Š™‚¢‚½‚¿ | 236Ža‚è |
| ”š‰Š | 22A |
| ‰Î“V@ | 22B |
| _‰Š | 22C |
| ’Ç‚¢‘Å‚¿ | ‘ŠŽè‚𓊂°‚½ŒãˆêŒ‚‚ð‰Á‚¦‚ç‚ê‚é |
| ‘¾•½ƒNƒiƒC“Š‚° | 2B+C |
| ƒJƒuƒL’c\˜Y | |
| ƒJƒuƒL—…Ón | 41236Ža‚è |
| ƒJƒuƒL—ó‹ó”j | 623C+D |
| •—‰Ô@ | 22A |
| ‰Ô—’ | 22B |
| ƒJƒuƒLƒNƒ‰ƒbƒVƒ… | ‹ß‹——£¬ƒLƒbƒNƒqƒbƒg’†‚©‚ç–Ú‰Ÿ‚µ‚ÅA.B.C.A+B |
| ƒJƒuƒLœ”jŽa | 2B+C |
| Œ–‰Ü—•‘ | ŽŠ‹ß‹——£‚Å6C+D |
| ‹ÉŠy‘¾˜Y | |
| ‹ÉŠy‘åù•—ª@ | 623Ža‚è@ |
| ‹ÉŠy‘Ì“–‚½‚è | A+B‚ð1.5•bˆÈ㉟‚µ‚Ă͂Ȃ· |
| ‹ÉŠyƒz[ƒ€ƒ‰ƒ“@ | 41236Ža‚è |
| ‹ÉŠyƒtƒ@ƒCƒA[ã’i | 22A |
| ‹ÉŠyƒtƒ@ƒCƒA[’†’i@ | 22B@ |
| ‹ÉŠyƒtƒ@ƒCƒA[‰º’i | 22C |
| ‹ÉŠyƒ_ƒCƒiƒ}ƒCƒc | 214‚½‚߂Ȃª‚ç–Ú‰Ÿ‚µ‚ÅB.B.B.6B |
| ‹ÉŠyƒNƒFƒCƒN | 2B+C |
| ‹ÉŠy‘媂¨‚낵 | 66B+C |
| Œ¦ | |
| Šš‚݂‚« | 4__6C+D |
| —H‹S | 665A |
| ’¹Šñ‚¹ | 2__8A |
| •ê–Y | 22+A |
| ŒŽQ@ | 22+B |
| “D’Ž | 22+C |
| ޮ_ | 22+D |
| ƒ[ƒŠƒ“ƒOƒAƒ^ƒbƒN | 22C+D |
| ‹S‚Ì•‘ | ‹ß‹——£’†ƒpƒ“ƒ`‹y‚щ“‹——£’†ƒpƒ“ƒ`Aƒqƒbƒg’†‚©‚çA6BA |
| ƒ_ƒbƒVƒ…ƒI[ƒ‰“ã“| | 66Ža‚èorƒLƒbƒN |
| ƒVƒ—Ž‚Æ‚µ | 2C+D |
| ƒcƒiƒf | |
| ‰ñ“]ƒLƒbƒN | 6C+D |
| R‚èã‚° | ‰ñ“]R‚èƒqƒbƒg’†‚É236C+D |
| ‰ñ“]“Æ | 236Ža‚è@ |
| ”šiƒiƒƒNƒWR‚è | 214C+D |
| ƒiƒƒNƒW_‰B | 214Ža‚è@ |
| —͉¤ | 22A |
| ‹à„ | 22B |
| ƒ_ƒbƒVƒ…‰ñ“]R‚èã‚° | 466C+D‚ðƒLƒƒƒ“ƒZƒ‹‚µ‰ñ“]ƒLƒbƒN‚ɂ‚Ȃ°‚é |
| jŽè‚̈ߑւ¦ | ACBB8‚ð‘f‘‚“ü—Í |
| ‚¤‚»‚È‚« | 2B+C |
| ƒIƒƒ`ŠÛ | |
| ‚©‚ñ‚´‚µ“Š‚° | 4__6Ža‚è@ |
| —³‘„˜AŒ‚ | Ža‚èƒ{ƒ^ƒ“˜A‘Å |
| ‰J—³ | 22A |
| •X—³ | i‘fŽèŽžj22A |
| “€—³@ | 22B |
| •X—³•Ô‚µ | 63214A+B |
| ”ª‰_ | |
| ‰¤˜TŽa | 236Ža‚è |
| ˜T‰å“V—Ö | 623Ža‚è |
| •S‰Ô㇗@ | 623C+D@ |
| —¬¯‹r | ƒWƒƒƒ“ƒv’†‚É2C+D |
| ”’ŒÕ | 22A@ |
| –Â_ | 22B |
| •s“® | 22C |
| ˜AŠÂ‹r(—d‰“V•‘) | 2B+C |



@