King of Fighters '94
| 登場年 | 1994 |
| 製作会社 | SNK |
| ジャンル | 格闘アクション |
| コントローラー | レバー+4ボタン |
| 同時プレイ人数 | 2P |
| CPU | 68000 12.000000 MHz Z80 6.000000 MHz(sound) |
| サウンド | YM-2610 8.000000 MHz |
| 画面サイズ | 304 * 224 (horz) 60.00 Hz |
| 色数 | 4096 colors (dynamic) |
操作方法 [1]=弱P、[2]=弱K、[3]=強P、[4]=強K
技表
| テリー ボガード | |
| バスタースルー | 4|6+強P|強K |
| パワーウェイブ | 215P |
| バーンナックル | 215P |
| クラックシュート | 217K |
| ライジングタックル | 2__8P |
| パワーゲイザー(超秘) | 21416弱K強P |
| アンディー ボガード | |
| 抱え込み投げ | 4|6+強P|強K |
| 飛翔拳 | 215P |
| 斬影拳 | 1__6P |
| 空破弾 | 1__9K |
| 昇龍弾 | 23P |
| 超裂破弾(超秘) | 2__36KK |
| ジョーヒガシ | |
| レッグスルー | 4|6+強P |
| ひざ地獄 | 4|6+強K |
| ハリケーンアッパー | 4135P |
| スラッシュキック | 1__9K |
| 爆烈拳 | P... |
| タイガーキック | 239K |
| スクリューアッパー(超秘) | 6413弱P|強P |
| 麻宮アテナ | |
| サイキックスルー | 4|6+強P|強K |
| サイキックシュート | (J)!8強P |
| 三角飛び | (J)画面端6 |
| フェニックスボム | (J)1|2|3強K |
| サイコボールアタック | 215P |
| サイコリフレクター | 4135K |
| フェニックスアロー | (J)215P |
| シャイニングクリスタルビット(超秘) | 46317弱K強P |
| 椎拳崇 | |
| 発勁 | 4|6+強P |
| 巴投げ | 4|6+強K |
| 超球弾 | 215P |
| 龍連牙 | 4135P |
| 龍顎砕 | 4215P |
| 神龍天舞脚(超秘) | 2646強K |
| 鎮元斎 | |
| 強飲酒 | 4|6+強P |
| 逆脚投げ | 4|6+強K |
| 瓢箪撃 | 215P |
| 回転的空突撃 | 4135P |
| 鬼酔酒 | 4215P |
| 轟欄炎炮(超秘) | 2623強P |
| 草薙京 | |
| 一刹背負い投げ | 4|6+強P|強K |
| 外式・轟斧 | 6強K |
| 外式・奈落落とし | (J)2強P |
| 百八式・闇払い | 235P |
| 百壱式・朧車 | 4215K |
| 百式・鬼焼き | 6235P |
| 裏百八式・大蛇薙(超秘) | 1516強P |
| 二階堂紅丸 | |
| フロントスープレックス | 4|6+強P|強K |
| スピニングニードロップ | (J)!8強P |
| フライングドリル | (J)1|2|3強K |
| 雷靭拳 | 6235P |
| 真空片手駒 | 6315K |
| 居合い蹴り | 235K |
| 雷光拳(超秘) | 2623強P |
| 大門五郎 | |
| 横車 | 4|6+強P |
| 送り足払い | 4|6+強K |
| 十字締め | 4|6+強P |
| 超受け身 | 214K |
| 地雷震 | 623P |
| 超大外刈り | 6123強K |
| 天地返し | 632146強P |
| 地獄極楽落とし(超秘) | 6316315強P |
| ヘビィ・D! | |
| ストマックバスター | 4|6+強P |
| ダンシングビート | 4|6+強K |
| ヘッドクラッシュ | 4|6+強P |
| ブラストアッパー | 239K |
| ソウルフラワー | 4135P |
| R・S・D | 623P |
| D・クレイジー(超秘) | 261強P |
| ラッキー グローバー | |
| ダンクバスター | 4|6+強P |
| ラッキークラッシュ | 4|6+強K |
| ダンク落とし | (J)1|2|3強P |
| デスバウンド | 235P |
| サイクロンブレイク | 217K |
| ラッキービジョン | 4135K |
| ヘルバウンド(超秘) | 21416弱K強P |
| ブライアン バトラー | |
| アトミックドロップ | 4|6+強P |
| ロックバスター | 4|6+強K |
| バスタートマホーク | (J)1|2|3強P |
| ブライアントルネード | 623P |
| ハイパータックル | 6315P |
| スクリューボディプレス | J235P |
| ビッグバンタックル(超秘) | 246315強P |
| キム カッファン | |
| 殺脚投げ | 4|6+強P|強K |
| 半月斬 | 215K |
| 飛燕斬 | 2_8K |
| 飛翔脚 | J1|2|3K |
| 鳳凰脚 | 246KK |
| 空中鳳凰脚(超秘) | 2463KK |
| チャン コーハン | |
| 破壊投げ | 4|6+強P |
| 鎖締め | 4|6+強K |
| 鉄球大回転 | P... |
| 鉄球粉砕撃 | 4_6P |
| 鉄球大暴走(超秘) | 261強P |
| チョイ ボンゲ | |
| 頭乗刺 | 4|6+強P |
| 二段斬 | 4|6+強K |
| 三角飛び | J画面端6 |
| 飛翔空裂斬 | 2_8K |
| 竜巻疾風斬 | 2_8P |
| 回転飛猿斬 | 4_6PP |
| 超絶竜巻真空斬(超秘) | 4_19弱K強P |
| ハイデルン | |
| ラルフ | |
| クラーク | |
| ユリ サカザキ | |
| 不知火 舞 | |
| キング | |
| リョウ サカザキ | |
| ロバート ガルシア | |
| タクマ サカザキ | |



