サッカー55555 > 最新FIFAランキング
| CONCACAF 順位 | FIFA 順位 | 名前 | POINT | POINT 増減 |
| 1 | 18 | アメリカ | 931 | -38 |
| 2 | 25 | メキシコ | 853 | -19 |
| 3 | 46 | ホンジュラス | 627 | -17 |
| 4 | 53 | コスタリカ | 562 | -22 |
| 5 | 76 | トリニダード・ドバゴ | 418 | +13 |
| 6 | 82 | ジャマイカ | 372 | +4 |
| 7 | 86 | エルサルバドル | 360 | +17 |
| 8 | 97 | パナマ | 314 | -9 |
| 9 | 101 | カナダ | 287 | -8 |
| 10 | 114 | キューバ | 215 | 0 |
| 11 | 119 | グアテマラ | 201 | -3 |
| 12 | 122 | ガイアナ | 190 | -13 |
| 13 | 126 | スリナム | 181 | -6 |
| 14 | 127 | バルバドス | 174 | 0 |
| 15 | 129 | アンティグア・バーブーダ | 168 | 0 |
| 16 | 131 | ハイチ | 166 | -1 |
| 17 | 132 | グレナダ | 163 | +5 |
| 18 | 158 | バミューダ | 91 | 0 |
| 19 | 161 | ニカラグア | 86 | 0 |
| 20 | 165 | アンティル | 67 | -41 |
| 21 | 170 | プエルトリコ | 52 | 0 |
| 22 | 173 | ケイマン諸島 | 39 | 0 |
| 23 | 177 | バハマ | 34 | 0 |
| 24 | 178 | ドミニカ | 33 | 0 |
| 25 | 180 | ベリーズ | 32 | 0 |
| 26 | 184 | ドミニカ共和国 | 26 | 0 |
| 27 | 188 | セントルシア | 19 | 0 |
| 28 | 191 | 英領ヴァージン諸島 | 18 | 0 |
| 29 | 199 | ヴァージン諸島 | 5 | 0 |
| 30 | 202 | アンギラ | 0 | 0 |
| 31 | 202 | モントセラト | 0 | 0 |
リンクフリー